LISTA DE DROPS
Consulta todos los ítems disponibles en el servidor
| Item | Nivel | Mapa |
|---|---|---|
| Zen | 1 - 150 | Todos los Mapas |
| Jewel of Bless | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Jewel of Soul | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Jewel of Life | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Jewel of Creation | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Jewel of Creation | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Jewel of Guardiam | 100 - 150 | LaCleon - Kalima 7 |
| Gemstone | 100 - 150 | Blood Castle - Devil Square - Kanturu Relics |
| Losch Feather | 70 - 150 | Icarus |
| Crest Monarchs | 70 - 150 | Kanturu 1, 2, 3 |
| Condor Flame | 120 - 150 | Ballgas Barracks |
| Splinter of Armor | 100 - 150 | Crywolf Fortress - Ballgas Barracks |
| Bless of Guardian | 100 - 150 | Crywolf Fortress - Ballgas Barracks |
| Claw of Beast | 100 - 150 | Crywolf Fortress - Ballgas Barracks |
| Lucky Coins | 25 - 150 | Blood Castle - Devil Square |
| Moonstone Pendant | 100 - 150 | Kanturu Relics |
| Rena | 100 - 150 | LaCleon - Ferea |
| Sign of the Lord | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Sign of Dimensions | 100 - 150 | Kanturu 1 2 3 - Nixie Lake |
| Suspicious Scrap of Paper | 100 - 150 | LaCleon - Vulcanus - Ferea |
| Fragmentos Sky Event | 70 - 150 | Icarus - LaCleon - Kanturu Relics - Karutan 1, 2 |
| Spirit of Dark Horse | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Spirit of Dark Spirit | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Star of Christmas | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Heart of Love | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Silver Medal | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Gold Medal | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Box of Heaven | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Blue Heart | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Pumpkin of Luck | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Box of Green Ribbon | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Box of Red Ribbon | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Box of Blue Ribbon | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Key Silver | 100 - 150 | LaCleon |
| Key Gold | 100 - 150 | LaCleon |
| Red Chocolate Box | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Pink Chocolate Box | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Blue Chocolate Box | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Sealed Golden Box | 100 - 150 | LaCleon |
| Sealed Silver Box | 100 - 150 | LaCleon |
| Orange Candy Box | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Lilac Candy Box | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Navy Candy Box | 25 - 150 | Todos los Mapas |
| Symbol of Kundun 1 | 10 - 150 | Todos los Mapas |
| Symbol of Kundun 2 | 10 - 150 | Todos los Mapas |
| Symbol of Kundun 3 | 10 - 150 | Todos los Mapas |
| Symbol of Kundun 4 | 10 - 150 | Todos los Mapas |
| Symbol of Kundun 5 | 10 - 150 | Todos los Mapas |
| Symbol of Kundun 6 | 10 - 150 | Todos los Mapas |
| Symbol of Kundun 7 | 10 - 150 | Todos los Mapas |
Ingresar
server rates info
| Version | Season 6 | |
| Experiencia | 750x | |
| Experiencia Maestra | 50x | |
| Drop | 35% | |
| Cuentas totales | 999 | |
| Guilds totales | 10 | |
| Personajes totales | 819 | |
| Maximo de IP | 3 | |
| Días Online | ||
| Usuarios en línea | 279 | |
| Estado del Servidor | Online... Online |
LEVEL
RESETS
| Personaje | Clase | Resets |
|---|---|---|
| Fist Master | 250 | |
| Lord Emperor | 250 | |
| Blade Knight | 248 | |
| Dark Lord | 247 | |
| Lord Emperor | 236 |
GUILDS
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT